Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Güç Kaynağı | 220 - 240 V, 1 Faz, 50 Hz |
Kapasite / Isıtma | 46.062 (5.118-47.768) BTU/h |
Kapasite / Soğutma | 42.650 (6.141-47.768) BTU/h |
Kapasite / Isıtma | 13.5 (1.5-14.0) kW |
Kapasite / Soğutma | 12.5 (1.8-14.0) kW |
EER (Energy Efficiency Ratio) | 3.21 |
COP (Coefficient of Performance) | 4.15 |
Enerji Tüketimi / Isıtma | 3.25 (0.70-3.42) kW |
Enerji Tüketimi / Soğutma | 3.90 (0.65-4.80) kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 17.7/17.0/16.3 (29) A |
Hava Debisi / Isıtma | 82.0 m³/dak |
Hava Debisi / Soğutma | 75.0 m³/dak |
Boyutlar (GxYxD) / Dış Ünite | 945 x 970 (+73) x 370 mm |
Net Ağırlık / Dış Ünite | 92 kg |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma | -15 - 24 °C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma | -15 - 43 °C |
Ses Güç Seviyesi / Isıtma | 72 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi / Soğutma | 69 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Isıtma | 57 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma | 60 dB(A) |
Mitsubishi Heavy Multi Inverter Klima Dış Ünite 34000 BTU/h A Enerji Sınıfı
Stok kodu: SCM125ZM-S
130.430,00₺Fiyat