Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Güç Kaynağı | 220 - 240 V, 1 Faz, 50 Hz |
Kapasite / Isıtma | 40.944 (5.118-46.062) BTU/h |
Kapasite / Soğutma | 34.120 (6.146-40.944) BTU/h |
Kapasite / Isıtma | 12.0 (1.5-13.5) kW |
Kapasite / Soğutma | 10.0 (1.8-12.0) kW |
EER (Energy Efficiency Ratio) | 3.50 |
COP (Coefficient of Performance) | 4.10 |
Enerji Tüketimi / Isıtma | 2.93 (0.70-3.40) kW |
Enerji Tüketimi / Soğutma | 2.86 (0.65-4.03) kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 13.3/12.8/12.2 (29) A |
Hava Debisi / Isıtma | 75.0 m³/dak |
Hava Debisi / Soğutma | 75.0 m³/dak |
Boyutlar (GxYxD) / Dış Ünite | 945 x 970 (+73) x 370 mm |
Net Ağırlık / Dış Ünite | 92 kg |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma | -15 - 24 °C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma | -15 - 43 °C |
Ses Güç Seviyesi / Isıtma | 71 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi / Soğutma | 68 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Isıtma | 56 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma | 59 dB(A) |
Mitsubishi Heavy Multi Inverter Klima Dış Ünite 34000 BTU/h A Enerji Sınıfı
Stok kodu: SCM100ZM-S
106.885,00₺Fiyat