Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Güç Kaynağı | 220 - 240 V, 1 Faz, 50 Hz |
Kapasite / Isıtma | 31.731 (5.118-33.437) BTU/h |
Kapasite / Soğutma | 27.296 (6.141-31.390) BTU/h |
Kapasite / Isıtma | 9.3 (1.5-9.8) kW |
Kapasite / Soğutma | 8.0 (1.8-9.2) kW |
EER (Energy Efficiency Ratio) | 3.70 |
COP (Coefficient of Performance) | 4.12 |
Güç Kaynağı / Dış Üniteden | 1 Faz, 220 - 240 V, 50 Hz |
Enerji Tüketimi / Isıtma | 2.26 (0.26-3.43) kW |
Enerji Tüketimi / Soğutma | 2.16 (0.48-2.83) kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 10.4/10.0/9.5 (20) A |
Hava Debisi / Isıtma | 56.0 m³/dak |
Hava Debisi / Soğutma | 56.0 m³/dak |
Boyutlar (GxYxD) / Dış Ünite | 750 x 880 (+73) x 340 mm |
Net Ağırlık / Dış Ünite | 62 kg |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma | -15 - 24 °C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma | -15 - 43 °C |
Ses Güç Seviyesi / Isıtma | 66 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi / Soğutma | 66 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Isıtma | 54 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma | 54 dB(A) |
Mitsubishi Heavy Multi Inverter Klima Dış Ünite 28000 BTU/h A Enerji Sınıfı
Stok kodu: SCM80ZM-S
77.480,00₺Fiyat