Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Güç Kaynağı | 220 - 240 V, 1 Faz, 50 Hz |
Kapasite / Isıtma | 6.0 (1.8~7.5) kW |
Kapasite / Soğutma | 6.8 (1.5~7.8) kW |
Güç Tüketimi / Dış Ünite - Soğutma | 1.43 (0.50~2.39) kW |
Güç Tüketimi / Dış Ünite - Isıtma | 1.51 (0.60~3.00) kW |
EER (Energy Efficiency Ratio) | 4.2 |
COP (Coefficient of Performance) | 4.5 |
Maksimum Çalışma Akımı | 7.1 / 6.8 / 6.6 A |
Hava Debisi / Dış Ünite - Isıtma | 42.0 m³/dak |
Hava Debisi / Dış Ünite - Soğutma | 42.0 m³/dak |
Boyutlar (GxYxD) / Dış Ünite | 640 x 850 (+65) x 290 mm |
Net Ağırlık / Dış Ünite | 49 kg |
Ses Güç Seviyesi / Isıtma | 65 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi / Soğutma | 63 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Isıtma | 52 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma | 50 dB(A) |
Mitsubishi Heavy Multi Inverter Klima Dış Ünite 21.000 BTU/h A Enerji Sınıfı
Stok kodu: SCM60ZM-S
62.745,00₺Fiyat