Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1 Faz, 50 Hz |
Kapasite / Isıtma | 4.5 (1.3-6.3) kW |
Kapasite / Soğutma | 4.0 (1.5-5.9) kW |
EER (Energy Efficiency Ratio) | 4.76 |
COP (Coefficient of Performance) | 5.00 |
Enerji Tüketimi / Isıtma | 0.90 (0.54-1.70) kW |
Enerji Tüketimi / Soğutma | 0.84 (0.59-2.13) kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 4.4 / 4.2 / 4.0 A |
Hava Debisi / Dış Ünite - Isıtma | 32.5 m³/dak |
Hava Debisi / Dış Ünite - Soğutma | 32.5 m³/dak |
Boyutlar (GxYxD) / Dış Ünite | 595 x 780 (+90) x 290 mm |
Net Ağırlık / Dış Ünite | 42 kg |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma | -15 - 24 °C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma | -15 - 43 °C |
Ses Güç Seviyesi | 64 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi / Isıtma | 62 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Isıtma | 50 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma | 48 dB(A) |
Mitsubishi Heavy Multi Inverter Klima Dış Ünite 14.000 BTU/h A Enerji Sınıfı
Stok kodu: SCM40ZS-S
42.110,00₺Fiyat