Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Kapasite / Isıtma | 3.4 kW (11.600 BTU/h) |
Kapasite / Soğutma | 2.5 kW (8.530 BTU/h) |
Hava Debisi / Isıtma | 9.5 / 8.5 / 7.0 m³/dak |
Hava Debisi / Soğutma | 9.0 / 8.0 / 6.5 m³/dak |
Boyutlar (GxYxD) / İç Ünite | 248 x 570 x 570 mm |
Boyutlar (GxYxD) / Panel | 35 x 700 x 700 mm |
Net Ağırlık / İç Ünite | 15 kg |
Bağlantı Boru Çapları / Gaz | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") mm (inch) |
Bağlantı Boru Çapları / Sıvı | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") mm (inch) |
Ses Güç Seviyesi / Isıtma | 56 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi / Soğutma | 56 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Isıtma | 36 / 32 / 29 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma | 38 / 33 / 29.5 dB(A) |
Mitsubishi Heavy Multi Inverter Kaset Tipi Klima İç Ünite 9000 BTU/h A Enerji
Stok kodu: FDTC25VF
35.600,00₺Fiyat