Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Kapasite / Isıtma | 6.8 kW (23.201 BTU/h) |
Kapasite / Soğutma | 6.0 kW (20.742 BTU/h) |
Hava Debisi / Isıtma | 13.5 / 10.0 / 8.0 m³/dak |
Hava Debisi / Soğutma | 13.5 / 10.0 / 7.0 m³/dak |
Boyutlar (GxYxD) / İç Ünite | 248 x 570 x 570 mm |
Boyutlar (GxYxD) / Panel | 35 x 700 x 700 mm |
Net Ağırlık / İç Ünite | 15 kg |
Bağlantı Boru Çapları / Gaz | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") mm (inch) |
Bağlantı Boru Çapları / Sıvı | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") mm (inch) |
Ses Güç Seviyesi / Isıtma | 60 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi / Soğutma | 60 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Isıtma | 46 / 39 / 30 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma | 46 / 39 / 32 dB(A) |
Mitsubishi Heavy Multi Inverter Kaset Tipi Klima İç Ünite 20000 BTU/h A Enerji
Stok kodu: FDTC60VF/A
47.250,00₺Fiyat