Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Kapasite / Isıtma | 3.0 kW |
Kapasite / Soğutma | 2.0 kW |
Hava Debisi / İç Ünite - Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 8.0 / 7.0 / 5.0 m³/dak |
Hava Debisi / İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 8.5 / 7.0 / 5.0 m³/dak |
Boyutlar (GxYxD) / İç Ünite | 267 / 783 / 210 mm |
Net Ağırlık / İç Ünite | 7.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları / Gaz | 9.52 (3/8") mm (inch) |
Bağlantı Boru Çapları / Sıvı | 6.35 (1/4") mm (inch) |
Ses Güç Seviyesi / Isıtma | 56 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi / Soğutma | 57 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Isıtma | 41 / 36 / 26 dB(A) |
Ses Basınç Seviyesi / Soğutma | 42 / 35 / 22 dB(A) |
Mitsubishi Heavy Multi Inverter Duvar Tipi Klima Silver İç Ünite 6000 BTU/h
Stok kodu: SKM20ZSP-W
9.910,00₺Fiyat