Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1 Faz, 50 Hz |
Kapasite / Isıtma | 47.768 (13.648 - 54.592) BTU/h |
Kapasite / Soğutma | 42.650 (17.060 - 47.768) BTU/h |
Kapasite / Isıtma | 14,0 (4,0 - 16,0) kW |
Kapasite / Soğutma | 12,5 (5,0 - 14,0) kW |
EER | 3,21 |
COP | 3,61 |
Enerji Tüketimi / Isıtma | 4,36 kW |
Enerji Tüketimi / Soğutma | 4,40 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 24 A |
Hava Debisi / Dış Ünite - Soğutma | 75 m³/dak |
Hava Debisi / İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 26 / 23 / 19 m³/dak |
Ses Seviyesi / Dış Ünite - Soğutma | 50 dB(A) |
Ses Seviyesi / İç Ünite (Y/O/D) | 50 / 48 / 44 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD) / Dış Ünite | 845 x 970 x 370 mm |
Boyutlar (GxYxD) / İç Ünite | 1.850 x 600 x 320 mm |
Net Ağırlık / Dış Ünite | 81 kg |
Net Ağırlık / İç Ünite | 52 kg |
Bağlantı Boru Çapları / Gaz | 15,88 (5/8") mm (inch) |
Bağlantı Boru Çapları / Sıvı | 9,52 (3/8") mm (inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 50 m |
Maksimum Kot Farkı | 30 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma | -20 / 20 °C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma | -15 / 43 °C |
Mitsubishi Heavy Micro Inverter Salon Tipi Klima 42000 BTU/h A Enerji Sınıfı
Stok kodu: FDF125VNAVD
143.705,00₺Fiyat