Teknik Özellikler | Değer |
---|---|
Güç Kaynağı | 220V, 50Hz, 1 Faz |
Kapasite / Isıtma | 38.214 (13.648 - 42.650) BTU/h |
Kapasite / Soğutma | 34.120 (13.648 - 38.214) BTU/h |
Kapasite / Isıtma | 11,2 (4,0 - 12,5) kW |
Kapasite / Soğutma | 10,0 (4,0 - 11,2) kW |
SEER (Ortalama) | 5,7 |
SCOP (Ortalama) | 4,0 |
Enerji Sınıfı / Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı / Soğutma (Ortalama) | A+ |
Enerji Tüketimi / Isıtma | 2,74 kW |
Enerji Tüketimi / Soğutma | 2,76 kW |
Maksimum Çalışma Akımı | 24 A |
Hava Debisi / Dış Ünite - Soğutma | 75 m³/dak |
Hava Debisi / İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 26 / 23 / 17 m³/dak |
Ses Seviyesi / Dış Ünite - Isıtma | 49 dB(A) |
Ses Seviyesi / İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 39 / 37 / 31 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD) / Dış Ünite | 845 x 970 x 370 mm |
Boyutlar (GxYxD) / İç Ünite | 298 x 840 x 840 mm |
Boyutlar (GxYxD) / Panel | 35 x 950 x 950 mm |
Net Ağırlık / Dış Ünite | 81 kg |
Net Ağırlık / İç Ünite | 30 kg (Ünite: 25 kg, Panel: 5 kg) |
Bağlantı Boru Çapları / Gaz | 15,88 (5/8") mm (inch) |
Bağlantı Boru Çapları / Sıvı | 9,52 (3/8") mm (inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 50 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma | -20 / 20 °C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma | -15 / 43 °C |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 30 m |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 15 m |
Mitsubishi Heavy Micro Inverter Kaset Tipi Klima 34000 BTU/h A Enerji Sınıfı
Stok kodu: FDT100VNPVH
124.185,00₺Fiyat